№ | Игрок | Т | И | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бест |
1 | Александр Евсюков | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 350 | 3 круг |
2 | Александр Мартынов | 5 | 16 | 3 (1) | 4 (1) | 8 | 0 | 2660 | 8 |
3 | Иван Урбанович | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 990 | 3 круг |
4 | Тимофей Боков | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 круг |
5 | Алексей Долинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Андрей Пантелеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Михаил Пахнин | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 580 | 3 круг |
8 | Эльвира Батдалова | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 340 | 2 круг |
9 | Александр Коробейников | 5 | 39 | 35 | 3 | 1 | 0 | 17310 | 1 |
10 | Александр Лихтшангоф | 5 | 28 | 13 | 7 (1) | 6 (1) | 1 | 6850 | 5 |
11 | Сергей Стрельников | 7 | 32 | 6 | 11 (1) | 13 (1) | 1 | 2770 | 8 |
12 | Леонид Михлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Петр Казеннов | 6 | 42 | 14 (1) | 19 (2) | 7 (1) | 0 | 9680 | 3 |
14 | Кристина Кораблина | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1400 | 9 |
15 | Сергей Иванченко | 3 | 13 | 2 (1) | 3 (1) | 7 | 0 | 1810 | 8 |
16 | Григорий Бродский | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 530 | 3 круг |
17 | Кирилл Богловский | 7 | 50 | 37 (2) | 9 (2) | 2 | 0 | 15570 | 1 |
18 | Евгений Поникаров | 7 | 58 | 35 (2) | 16 (2) | 4 | 1 | 15070 | 1 |
19 | Мишель Матвеев | 7 | 42 | 12 (2) | 12 (2) | 16 | 0 | 5750 | 4 |
20 | Андрей Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Алексей Гилев | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4010 | 4 |
22 | Павел Уточкин | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100 | 2 круг |
23 | Руслан Пещеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Павел Пашечко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Алексей Богословский | 7 | 62 | 37 (1) | 19 (1) | 5 | 0 | 19120 | 1 |
26 | Михаил Невидимов | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 1 круг |
27 | Анна Резникова | 6 | 31 | 4 (3) | 15 (3) | 7 | 2 | 5980 | 7 |
28 | Константин Изъюров | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 круг |
29 | Виктор Яцкевич | 6 | 20 | 5 (1) | 6 (2) | 4 (1) | 2 | 2660 | 6 |
30 | Денис Макашов | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 280 | 3 круг |
31 | Антон Бочкарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Евгения Синичкина | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | - |
33 | Георгий Катыхин | 7 | 34 | 10 (1) | 11 (1) | 11 | 1 | 6190 | 7 |
34 | Ольга Березкина | 7 | 49 | 18 (5) | 15 (5) | 9 | 2 | 11990 | 2 |
35 | Кирилл Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Константин Корешков | 4 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1670 | 5 круг |
37 | Иван Стариков | 6 | 32 | 14 (1) | 8 (1) | 7 | 2 | 5700 | 5 |
38 | Александр Либер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Николай Левченко | 5 | 26 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4240 | 5 |
40 | Гурген Давоян | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 круг |
После имени и фамилии игрока указаны - количество сыгранных чемпионатов, число сыгранных в их рамках игр, количество занятых мест в этих играх и сумма набранных очков, в графе "Бест" - лучший результат за все чемпионаты - круг квалификации или занятое место.