Место | Команда | Зачет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1-2 | "Чудо в перьях" | Основной | 8 | 9 | 9 | 26 |
1-2 | "Ergo Bibamus" | Основной | 7 | 9 | 10 | 26 |
3 | "ЧП-89" | Молодежный | 6 | 9 | 9 | 24 |
4 | "Эффект сотой обезьяны" | Основной | 7 | 7 | 9 | 23 |
5-7 | "Последняя печенька президента" | Молодежный | 6 | 7 | 8 | 21 |
5-7 | "Все дело в перце" | Молодежный | 5 | 7 | 9 | 21 |
5-7 | "Нимлот" | Основной | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | "Батрахомиомахия" | Основной | 6 | 8 | 6 | 20 |
9-12 | "Анабасис-вектор" | Основной | 4 | 7 | 8 | 19 |
9-12 | "Темно и мило" | Основной | 6 | 5 | 8 | 19 |
9-12 | "Двойная звезда" | Основной | 6 | 6 | 7 | 19 |
9-12 | "Команда Вадима Куркина" | Основной | 5 | 4 | 10 | 19 |
13-14 | "Хотимвастрахань" | Молодежный | 4 | 6 | 7 | 17 |
13-14 | "Чай готов!" | Основной | 5 | 6 | 6 | 17 |
15-16 | "Команда Пьет" | Молодежь | 5 | 7 | 4 | 16 |
15-16 | "Бублик Мебиуса" | Молодежный | 4 | 5 | 7 | 16 |
17 | "Команда 25 января" | Молодежный | 3 | 6 | 6 | 15 |
17-18 | "Самсон" | Основной | 4 | 5 | 5 | 14 |
19 | "Дети Капитана Гранта" | Молодежный | 3 | 6 | 4 | 13 |
20 | "Юго-восточная Жаба" | Основной | 3 | 3 | 3 | 9 |
21 | "На игре" | Молодежный | 2 | 2 | 1 | 5 |
Результаты турнира ВДИ Январь-2011 - апдейт
-
Команда нашла легионеров
Команде 18+ требуются 2 легионера на "Синхрон Моносова" в "Риме" во вторник 15 сентября.Для связи можно использовать, по вкусу: вконтактик… -
Команде уже не нужен игрок на КубГу-1 - Грин Кошер, среда, 11 марта
Команда Фламинго
ищетнашла шестого на КубГу-1. Играем в Грин Кошер 11 марта, в среду, начало в 19.30.Прошу писать сюда или звонить… -
Пятеро смелых в поисках шестого.
Завтра. Рим, 16.00, СК Зеленограда. Писать в вк https://vk.com/id32454324
- Post a new comment
- 5 comments
- Post a new comment
- 5 comments