Место | Команда | Зачет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "Чудо в перьях" | Общий | 11 | 8 | 10 | 29 |
2 | "Бублик Мебиуса" | Общий | 8 | 8 | 9 | 25 |
3 | "Анабасис-вектор" | Общий | 9 | 8 | 7 | 24 |
4-5 | "Нимлот" | Общий | 6 | 7 | 9 | 22 |
4-5 | "Фаг Лямбда" | Общий | 10 | 5 | 7 | 22 |
6-7 | "Up Side Down World" | Молодежный | 9 | 6 | 6 | 21 |
6-7 | "Борода Курчатова" | Общий | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | "Великий шерстяной манул" | Молодежный | 8 | 5 | 6 | 19 |
9 | "Все дело в перце" | Молодежный | 5 | 7 | 6 | 18 |
10 | "Орден Желтого Дятла" | Общий | 7 | 5 | 5 | 17 |
11-12 | "Дети капитана Гранта" | Общий | 6 | 6 | 3 | 15 |
11-12 | "Самсон" | Общий | 7 | 5 | 3 | 15 |
13-14 | "Пони мать" | Общий | 2 | 4 | 5 | 11 |
13-14 | "Юго-восточная жаба" | Общий | 3 | 4 | 4 | 11 |
15-16 | "На игре" | Молодежный | 2 | 5 | 3 | 10 |
15-16 | Команда Вадима Куркина | Общий | 2 | 5 | 3 | 10 |
17 | "12 звезд" | Молодежный | 5 | 1 | 2 | 8 |
18 | "ПГУПС" | Молодежный | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | "Хотимвастрахань" | Молодежный | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | "ХВА" | Молодежный | 2 | 2 | 2 | 6 |
Проедварительные результаты ВДИ-СНГ-2010 по Питеру
-
Продамся на игру
Сыграла бы что-нибудь в выходные rating.chgk.info/player/163880 vk.com/undead_natasha
-
2 (два) легионера на 9, 10 марта -- ПРОДАНО
Привет, ищем команду на что-нибудь 8-го (вскр), 9-го (пнд) и 10-го (вт) марта. Легионер A Легионер 1 Связь: TLGM, VK, FB -
Полегионерю за кого-нибудь в Риме 06.03.2020
Связь:+79052834244 или вк id395777
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments