Результаты команд:
Место | Команда | Зачет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "НВ" | Основной | 12 | 9 | 8 | 29 |
2 | "Деколомнизация" | Основной | 11 | 7 | 9 | 27 |
3 | "Чудо в перьях" | Основной | 12 | 7 | 7 | 26 |
4 | "Нимлот" | Основной | 9 | 6 | 8 | 23 |
5 | "Garbage Collector" | Молодежный | 10 | 6 | 6 | 22 |
6-8 | "Корнет Чуковский" | Молодежный | 8 | 5 | 6 | 19 |
6-8 | "Животное на плече у мальчика" | Основной | 10 | 3 | 6 | 19 |
6-8 | "Все дело в перце" | Молодежный | 8 | 5 | 6 | 19 |
9-10 | "ЧП-89" | Молодежный | 8 | 8 | 2 | 18 |
9-10 | "Дети Капитана Гранта" | Основной | 9 | 4 | 5 | 18 |
11 | "Двойная звезда" | Основной | 8 | 4 | 4 | 16 |
12-13 | "Тряпки" | Основной | 4 | 3 | 7 | 14 |
12-13 | "Рандом-2" | Основной | 7 | 2 | 5 | 14 |
14 | "Клан Г." | Основной | 6 | 4 | 3 | 13 |
15-16 | "Белый шум" | Основной | 6 | 2 | 4 | 12 |
15-16 | "Бублик Мебиуса" | Молодежный | 5 | 2 | 5 | 12 |
17-21 | "Моя любимая команда" | Молодежный | 5 | 4 | 2 | 11 |
17-21 | "Щебень" | Молодежный | 6 | 2 | 3 | 11 |
17-21 | "Чай готов!" | Основной | 6 | 3 | 2 | 11 |
17-21 | "Воскресшие каменщики" | Молодежный | 7 | 1 | 3 | 11 |
17-21 | "Рандом" | Основная | 5 | 2 | 4 | 11 |
22-23 | "Самсон" | Молодежный | 4 | 3 | 3 | 10 |
22-23 | "Слегка парнокопытные" | Основной | 2 | 2 | 6 | 10 |
24 | "Невский 2.0" | Молодежный | 5 | 2 | 2 | 9 |
Следующий турнир ВДИ пройдет в "Форпосте" 12 октября.