Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "Salvatore" | 9 | 7 | 13 | 29 |
2 | "Лимпопо" | 10 | 5 | 9 | 24 |
3-4 | "Бриз-88" | 6 | 7 | 10 | 23 |
3-4 | "Eclipse" | 8 | 6 | 9 | 23 |
5 | "Чудо в перьях" | 8 | 3 | 11 | 22 |
6 | "Русский перст" | 8 | 5 | 8 | 21 |
7 | "НВ" | 8 | 3 | 9 | 20 |
8-10 | "Дикие бозоны Хиггса" | 7 | 5 | 7 | 19 |
8-10 | "МУР-ЛЭТИ" | 6 | 3 | 10 | 19 |
8-10 | "ГРМ-2" | 6 | 3 | 10 | 19 |
11-12 | "Анабасис-вектор" | 7 | 4 | 7 | 18 |
11-12 | "Бес капитанов" | 6 | 2 | 10 | 18 |
13-14 | "Нимлот" | 7 | 4 | 6 | 17 |
13-14 | "Симметричный опоссум" | 5 | 3 | 9 | 17 |
15 | "Как бы не так" | 6 | 2 | 8 | 16 |
16-17 | "Стрим" | 7 | 2 | 5 | 14 |
16-17 | "Фламинго" | 4 | 2 | 8 | 14 |
18 | "КВК" | 4 | 3 | 6 | 13 |
19-21 | "Тряпки" | 4 | 3 | 5 | 12 |
19-21 | "Ю'питер" | 5 | 1 | 6 | 12 |
19-21 | "Белый шум" | 4 | 3 | 5 | 12 |
22 | "Красавчеги" | 5 | 1 | 5 | 11 |
23-24 | "Мустангер" | 4 | 3 | 3 | 10 |
23-24 | "Чорный пластелин" | 3 | 3 | 4 | 10 |
25-26 | "Двойная звезда" | 4 | 1 | 4 | 9 |
25-26 | "Команда пьет" | 3 | 1 | 5 | 9 |
27 | "Овертайм" | 2 | 2 | 4 | 8 |
28 | "Разбойники из Кардамона" | 2 | 1 | 4 | 7 |
29 | "Красный богатырь" | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | "Финт ушами" | 2 | 1 | 1 | 4 |
Кубок 35 по Питеру - предварительные результаты
-
Ищу команду на постоянной основе
Ищу команду на постоянной основе. Рейтинг (не очень представительный в последние сезоны): https://rating.chgk.info/player/24323. Что-то выигрывал,…
-
Продамся на игру
Сыграла бы что-нибудь в выходные rating.chgk.info/player/163880 vk.com/undead_natasha
-
2 (два) легионера на 9, 10 марта -- ПРОДАНО
Привет, ищем команду на что-нибудь 8-го (вскр), 9-го (пнд) и 10-го (вт) марта. Легионер A Легионер 1 Связь: TLGM, VK, FB
- Post a new comment
- 8 comments
- Post a new comment
- 8 comments