Места | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "Чудо в перьях" | 10 | 8 | 11 | 29 |
2 | "Анабасис-вектор" | 8 | 10 | 9 | 27 |
3 | "Дикие Бозоны Хиггса" | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | "Нимлот" | 8 | 9 | 7 | 24 |
5-6 | "Разбойники из Кардамона" | 9 | 7 | 7 | 23 |
5-6 | "Симметричный опоссум" | 7 | 7 | 9 | 23 |
7 | "Та самая команда с длинным названием" | 8 | 8 | 6 | 22 |
8 | "Бес капитанов" | 6 | 6 | 9 | 21 |
9 | "Чай готов!" | 6 | 6 | 8 | 20 |
10-12 | "Секретный комитет" | 7 | 4 | 8 | 19 |
10-12 | "Как бы не так" | 7 | 6 | 6 | 19 |
10-12 | "Красавчеги" | 5 | 6 | 8 | 19 |
13 | "МЧС" | 6 | 7 | 3 | 16 |
14 | "Lorem Ipsum" | 5 | 5 | 4 | 14 |
15 | "Самсон" | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | "Команда пьет" | 3 | 5 | 4 | 12 |
17-18 | "Красный богатырь" | 5 | 3 | 3 | 11 |
17-18 | "Speaking Head" | 3 | 4 | 4 | 11 |
19-22 | "Генрих Игнац Франц фон Бибер" | 3 | 3 | 4 | 10 |
19-22 | "Синдром дежавю" | 5 | 3 | 2 | 10 |
19-22 | "Гобой с тобой" | 5 | 3 | 2 | 10 |
19-22 | "Пирожки с котятами" | 4 | 3 | 3 | 10 |
23 | "Эйфория" | 2 | 2 | 2 | 6 |
24-25 | "Фоукс" | 2 | 1 | 2 | 5 |
24-25 | "Утомленные Брадисом2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | "Битолс" | 1 | 1 | 0 | 2 |
Результаты турнира ВДИ-февраль по Питеру
-
27 апреля (вторник) - "Онлайн: Бесконечные Земли. Том XII" в "Риме"
Уважаемые команды! Объявляется регистрация на 27 апреля (вторник) - "Онлайн: Бесконечные Земли. Том XII" в "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова, 69…
-
26 апреля (понедельник) - "Славянка без раздаток. 2 этап" в "Риме"
Уважаемые команды! Объявляется регистрация на 26 апреля (понедельник) - "III многоэтапный синхронный турнир "Славянка без раздаток. 2 этап" на…
-
25 апреля (воскресенье) - "Пальмовое первенство - 2021" в "Риме"
Уважаемые команды! Объявляется регистрация на 25 апреля (воскресенье) - "Пальмовое первенство - 2021" на площадке "Рим", по адресу наб. кан.…
- Post a new comment
- 7 comments
- Post a new comment
- 7 comments