Место | Команда | Зачет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "Чорный Пластелин" | Основной | 7 | 8 | 11 | 26 (100) |
2 | "Гимлет" | Молодежный | 8 | 8 | 9 | 25 (99) |
3 | "Белый шум" | Основной | 9 | 8 | 8 | 25 (91) |
4 | "Нимлот" | Основной | 6 | 7 | 7 | 20 (55) |
5 | "КВК" | Основной | 6 | 6 | 7 | 19 (59) |
6 | "Тряпки" | Основной | 4 | 7 | 7 | 18 (50) |
7 | "Ю'питер" | Молодежный | 5 | 6 | 6 | 17 (42) |
8 | "Орден Желтого дятла" | Основной | 5 | 6 | 4 | 15 (39) |
9 | "ЧП-89" | Основной | 3 | 6 | 4 | 13 (31) |
Следующий турнир ВДИ будет сыгран 19 или 21 февраля.