Место (мир) | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
- (1-3) | "Афина" | 9 | 10 | 11 | 30 |
- (1-3) | "Братья" | 11 | 9 | 10 | 30 |
- (1-3) | "КСЕП" | 9 | 9 | 12 | 30 |
1-2 (4-7) | "Ла Скала" | 12 | 7 | 10 | 29 |
1-2 (4-7) | "Сборная Кирибати" | 9 | 7 | 13 | 29 |
3-4 (8-10) | "Eclipse" | 9 | 8 | 11 | 28 |
3-4 (8-10) | Команда Губанова | 11 | 9 | 8 | 28 |
5 (26-31) | "МУР-ЛЭТИ" | 6 | 7 | 12 | 25 |
6 (32-38) | "ЮМА" | 9 | 7 | 8 | 24 |
7 (39-51) | "Чудо в перьях" | 8 | 5 | 10 | 23 |
8-11 (52-69) | "2915" | 6 | 7 | 9 | 22 |
8-11 (52-69) | "Doom Doom" | 7 | 6 | 9 | 22 |
8-11 (52-69) | "НВ" | 7 | 8 | 7 | 22 |
8-11 (52-69) | "Русский перст" | 8 | 5 | 9 | 22 |
12-13 (70-95) | "Транссфера" | 7 | 5 | 9 | 21 |
12-13 (70-95) | "Бриз-88" | 5 | 8 | 8 | 21 |
14-16 (96-122) | "Ergo Bibamus" | 5 | 9 | 6 | 20 |
14-16 (96-122) | "Все дело в перце" | 6 | 8 | 6 | 20 |
14-16 (96-122) | "Старики-Разбойники" | 7 | 6 | 7 | 20 |
17-18 (124-149) | "Дикие бозоны Хиггса" | 6 | 7 | 6 | 19 |
17-18 (124-149) | "Лимпопо" | 8 | 5 | 6 | 19 |
19 (150-174) | "Опухлики" | 7 | 4 | 7 | 18 |
20-24 (175-205) | "Архимед" | 4 | 7 | 6 | 17 |
20-24 (175-205) | "ГРМ-2" | 5 | 7 | 5 | 17 |
20-24 (175-205) | "Мишки-Плутишки" | 5 | 7 | 5 | 17 |
20-24 (175-205) | "Нимлот" | 6 | 5 | 6 | 17 |
20-24 (175-205) | "Орден Желтого Дятла" | 6 | 6 | 5 | 17 |
25 (206-239) | "Превентивный facepalm" | 5 | 6 | 5 | 16 |
26 (240-266) | "Абырвалг" | 5 | 4 | 6 | 15 |
27-30 (267-315) | "Белый шум" | 4 | 7 | 3 | 14 |
27-30 (267-315) | "X-ray" | 4 | 3 | 7 | 14 |
27-30 (267-315) | "Блямбишь" | 4 | 4 | 6 | 14 |
27-30 (267-315) | "Синоп" | 6 | 5 | 3 | 14 |
31-33 (365-408) | "Вермишель" | 1 | 6 | 5 | 12 |
31-33 (365-408) | "Чорный пластелин" | 4 | 4 | 4 | 12 |
31-33 (365-408) | "Ю'питер" | 2 | 4 | 6 | 12 |
34-37 (409-465) | "В-Ч-Ж" | 4 | 2 | 5 | 11 |
34-37 (409-465) | "Москва-80" | 1 | 3 | 7 | 11 |
34-37 (409-465) | "Фламинго" | 5 | 2 | 4 | 11 |
34-37 (409-465) | "Чай готов!" | 2 | 4 | 5 | 11 |
38-43 (466--522) | "Батрахомиомахия" | 2 | 3 | 5 | 10 |
38-43 (466-522) | "Бес капитанов" | 3 | 3 | 4 | 10 |
38-43 (466-522) | "Как бы не так" | 1 | 4 | 5 | 10 |
38-43 (466-522) | "Команда пьет" | 3 | 3 | 4 | 10 |
38-43 (466-522) | "Тряпки" | 3 | 3 | 4 | 10 |
38-43 (466-522) | "Стрим" | 3 | 4 | 3 | 10 |
44-45 (577-639) | "КВК" | 2 | 3 | 3 | 8 |
44-45 (577-639) | "Симметричный опоссум" | 1 | 3 | 4 | 8 |
46-48 (640-692) | "Овертайм" | 3 | 1 | 3 | 7 |
46-48 (640-692) | "Пирожки с гвоздями" | 1 | 1 | 5 | 7 |
46-48 (640-692) | "Фаг лямбда" | 2 | 4 | 1 | 7 |
49-51 (693-741) | "Арабелла" | 2 | 2 | 2 | 6 |
49-51 (693-741) | "Красный богатырь" | 2 | 2 | 2 | 6 |
49-51 (693-741) | "Текила" | 1 | 2 | 3 | 6 |
52-54 (742-815) | "Studiosus sapiens" | 0 | 1 | 4 | 5 |
52-54 (742-815) | "Веселые ладошки" | 2 | 0 | 3 | 5 |
52-54 (742-815) | "Хотимвастрахань" | 1 | 3 | 1 | 5 |
55-56 (816-872) | "Hustlers" | 0 | 2 | 2 | 4 |
55-56 (816-872) | "Мустангер" | 1 | 3 | 0 | 4 |
57 (923-971) | "ЧГК" | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 (972-1010) | "КЭП"" | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кубок провинций-2011 - итоги.
-
22 октября, вторник — «ОВСЧ. 2 этап» в «Гендальф синий»
Добрый день. Открываем приём заявок на синхронный турнир « ОВСЧ. 2 этап». Отыгрыш состоится 22 октября, вторник. Начало регистрации в 19:10. Начало…
-
20 октября, воскресенье — «Sims To Be: Vol. 2» в «Гендальф синий»
Открываем приём заявок на синхронный турнир « Sims To Be: Vol. 2». Отыгрыш состоится 20 октября, воскресенье. Начало регистрации в 15:40. Начало…
-
20 октября, воскресенье — «Лига Плюша-2: Ёжа» в «Гендальф синий»
Добрый день. Открываем приём заявок на синхронный турнир « Лига Плюша-2: Ёжа». Отыгрыш состоится 20 октября, воскресенье. Начало регистрации в…
- Post a new comment
- 7 comments
- Post a new comment
- 7 comments