Время собирать ОВОЩи, второй тур - итоги
| Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
| 1 | "Salvatore" | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 2-4 | "Ла Скала" | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 2-4 | "Матвей Вуходай" | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 2-4 | "Призраки Коши" | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 5 | "Мишки-Плутишки" | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 6 | "2915" | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 7 | "Русский перст" | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 8-10 | "Архимед" | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 8-10 | "Ноев Ковчег" | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 8-10 | "НВ" | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 11-13 | "X-ray" | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 11-13 | "Анабасис-вектор" | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 11-13 | "Лимпопо" | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 14-18 | "ЮМА" | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 14-18 | "Чудо в перьях" | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 14-18 | "Дикие бозоны Хиггса" | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 14-18 | "Doom Doom" | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 19 | "Катабасис" | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 20-21 | "Орден желтого дятла" | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 20-21 | "МУР-ЛЭТИ" | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 22-27 | "В-Ч-Ж" | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 22-27 | "Кадис.ру" | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 22-27 | "Нимлот" | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 22-27 | "Стрим" | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 22-27 | "Ergo Bibamus" | 5 | 7 | 1 | 13 |
| 22-27 | "XY-11" | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 28-29 | "Бес капитанов" | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 28-29 | "Бриз-88" | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 30-33 | "Синоп" | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 30-33 | "Как бы не так" | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 30-33 | "Чорный пластелин" | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 30-33 | "Фаг лямбда" | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 34-35 | "Буравчик" | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 34-35 | "Команда Пьет" | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 36-42 | "ГРМ-2" | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36-42 | "ИНЖЭКОН" | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 36-42 | "Превентивный facepalm" | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 36-42 | "Симметричный опоссум" | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36-42 | "Абырвалг" | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 36-42 | "КВК" | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36-42 | "Веселые ладошки" | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 43 | "Овертайм" | 2 | 3 | 2 | 7 |
