Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "Ла Скала" | 7 | 8 | 6 | 21 |
2-3 | "НВ" | 7 | 7 | 6 | 20 |
2-3 | "Опухлики" | 7 | 5 | 8 | 20 |
4 | "Анабасис-вектор" | 7 | 4 | 8 | 19 |
5-6 | "Призраки Коши" | 6 | 6 | 6 | 18 |
5-6 | "Ergo Bibamus" | 6 | 6 | 6 | 18 |
7-9 | "Чудо в перьях" | 7 | 4 | 5 | 16 |
7-9 | "Превентивный facepalm" | 6 | 5 | 5 | 16 |
7-9 | "Вермишель" | 5 | 5 | 6 | 16 |
10 | "2915" | 7 | 3 | 5 | 15 |
11 | "Ю'питер" | 6 | 3 | 3 | 12 |
12 | "Бес капитанов" | 4 | 4 | 3 | 11 |
13-14 | "Двойная звезда" | 4 | 3 | 3 | 10 |
13-14 | "Орден Желтого Дятла" | 4 | 3 | 3 | 10 |
15-16 | "Белый шум" | 5 | 2 | 2 | 9 |
15-16 | "КВК" | 4 | 1 | 4 | 9 |
17-18 | "Симметричный опоссум" | 3 | 3 | 2 | 8 |
17-18 | "Нимлот" | 1 | 3 | 4 | 8 |
19 | "Вне зоны" | 4 | 1 | 2 | 7 |
20 | "Красавчеги" | 0 | 4 | 2 | 6 |
21 | "Веселые ладошки" | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | "Красный богатырь" | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 | "Паззл-Шлимазл" | 2 | 1 | 0 | 3 |
Кубок 20-летия Украины в СПб - предварительные результаты
-
28 февраля (воскресенье) - "Delivery Cup№10 Февраль" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 28 февраля (воскресенье) - "Онлайн: Delivery Cup№10 Февраль" на площадке "Рим", по адресу наб. кан.…
-
28 февраля (воскресенье) - "F – значит февраль" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 28 февраля (воскресенье) - "F – значит февраль" на площадке "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова, 69…
-
26 февраля (пятница) -" Пещера игорного тролля - 2" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 26 февраля (пятница) - "Онлайн: Пещера игорного тролля - 2" в "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова,…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments