Место | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | "Сборная Кирибати" | 9 | 8 | 13 | 30 |
2 | "Eclipse" | 9 | 9 | 11 | 29 |
3 | Команда Губанова | 10 | 10 | 8 | 28 |
4 | "МУР-ЛЭТИ" | 6 | 9 | 12 | 27 |
5 | "Ла Скала" | 10 | 6 | 10 | 26 |
6 | "ЮМА" | 9 | 7 | 8 | 24 |
7 | "Чудо в перьях" | 8 | 5 | 10 | 23 |
8-10 | "2915" | 6 | 7 | 9 | 22 |
8-10 | "Doom Doom" | 7 | 6 | 9 | 22 |
8-10 | "Транссфера" | 7 | 6 | 9 | 22 |
11-13 | "Бриз-88" | 5 | 8 | 8 | 21 |
11-13 | "НВ" | 7 | 8 | 6 | 21 |
11-13 | "Призраки Коши" | 8 | 4 | 9 | 21 |
14-18 | "Ergo Bibamus" | 5 | 9 | 6 | 20 |
14-18 | "Лимпопо" | 8 | 6 | 6 | 20 |
14-18 | "Все дело в перце" | 6 | 8 | 6 | 20 |
14-18 | "Опухлики" | 7 | 6 | 7 | 20 |
14-18 | "Старики-Разбойники" | 7 | 6 | 7 | 20 |
19 | "Дикие Бозоны Хиггса" | 6 | 6 | 6 | 18 |
20-23 | "Архимед" | 4 | 7 | 6 | 17 |
20-23 | "ГРМ-2" | 5 | 7 | 5 | 17 |
20-23 | "Мишки-Плутишки" | 5 | 7 | 5 | 17 |
20-23 | "Нимлот" | 6 | 5 | 6 | 17 |
24-25 | "Орден Желтого Дятла" | 6 | 5 | 5 | 16 |
24-25 | "Превентивный facepalm" | 5 | 6 | 5 | 16 |
26 | "Абырвалг" | 5 | 4 | 6 | 15 |
27-29 | "X-ray" | 4 | 3 | 7 | 14 |
27-29 | "Белый шум" | 4 | 7 | 3 | 14 |
27-29 | "Блямбишь" | 4 | 4 | 6 | 14 |
30 | "Синоп" | 6 | 4 | 3 | 13 |
31-33 | "Вермишель" | 1 | 6 | 5 | 12 |
31-33 | "Чорный Пластелин" | 4 | 4 | 4 | 12 |
31-33 | "Ю'питер" | 2 | 4 | 6 | 12 |
34-38 | "В-Ч-Ж" | 4 | 2 | 5 | 11 |
34-38 | "Как бы не так" | 1 | 5 | 5 | 11 |
34-38 | "Москва-80" | 1 | 3 | 7 | 11 |
34-38 | "Чай готов!" | 2 | 4 | 5 | 11 |
39-43 | "Батрахомиомахия" | 2 | 3 | 5 | 10 |
39-43 | "Бес капитанов" | 3 | 3 | 4 | 10 |
39-43 | "Команда Пьет" | 3 | 3 | 4 | 10 |
39-43 | "Стрим" | 3 | 4 | 3 | 10 |
39-43 | "Тряпки" | 3 | 3 | 4 | 10 |
44 | "КВК" | 2 | 3 | 3 | 8 |
45-48 | "Овертайм" | 3 | 1 | 3 | 7 |
45-48 | "Пирожки с гвоздями" | 1 | 1 | 5 | 7 |
45-48 | "Симметричный опоссум" | 1 | 3 | 3 | 7 |
45-48 | "Фаг Лямбда" | 2 | 4 | 1 | 7 |
49-53 | "Studiosus sapiens" | 0 | 1 | 4 | 5 |
49-53 | "Арабелла" | 2 | 2 | 1 | 5 |
49-53 | "Веселые ладошки" | 2 | 0 | 3 | 5 |
49-53 | "Русский перст" | 0 | 3 | 2 | 5 |
49-53 | "Текила" | 1 | 1 | 3 | 5 |
54-57 | "Hustlers" | 0 | 2 | 2 | 4 |
54-57 | "Красный богатырь" | 2 | 1 | 1 | 4 |
54-57 | "Мустангер" | 1 | 3 | 0 | 4 |
54-57 | "Хотимвастрахань" | 1 | 2 | 1 | 4 |
58 | "ЧГК" | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | "КЭП" | 0 | 0 | 1 | 1 |
60-62 | "Soft" | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-62 | "Матвей Вуходай" | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-62 | "МЧС" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительные результаты КуПр по Питеру
-
28 февраля (воскресенье) - "Delivery Cup№10 Февраль" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 28 февраля (воскресенье) - "Онлайн: Delivery Cup№10 Февраль" на площадке "Рим", по адресу наб. кан.…
-
28 февраля (воскресенье) - "F – значит февраль" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 28 февраля (воскресенье) - "F – значит февраль" на площадке "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова, 69…
-
26 февраля (пятница) -" Пещера игорного тролля - 2" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 26 февраля (пятница) - "Онлайн: Пещера игорного тролля - 2" в "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова,…
- Post a new comment
- 20 comments
- Post a new comment
- 20 comments
-
28 февраля (воскресенье) - "Delivery Cup№10 Февраль" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 28 февраля (воскресенье) - "Онлайн: Delivery Cup№10 Февраль" на площадке "Рим", по адресу наб. кан.…
-
28 февраля (воскресенье) - "F – значит февраль" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 28 февраля (воскресенье) - "F – значит февраль" на площадке "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова, 69…
-
26 февраля (пятница) -" Пещера игорного тролля - 2" в "Риме"
Уважаемые команды! Продолжается регистрация на 26 февраля (пятница) - "Онлайн: Пещера игорного тролля - 2" в "Рим", по адресу наб. кан. Грибоедова,…